日本BIG 球頭立銑刀 BE型
品牌:BIG(大昭和)
型號:G5BF79EB70708D
¥待詢價(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報價單)
1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫存實時變化,具體發(fā)貨時間以實際發(fā)貨為準(zhǔn)
區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢?
規(guī)格尺寸
型號 | ?d(刃徑) | r(圓角) | ?d1(柄徑) | L(總長) | L1(刃長) | L2(有效長) | a(避空) | z(刃數(shù)) | y(錐度) | 價格 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| (°) | (RMB) | |
VHMG20030640602L010 | 3 | 0.05 | 6 | 64 | 1 | l | - | 2 | 7 | |
VHMG20030640602L025 | 3 | 0.05 | 6 | 64 | 1.5 | 2.5 | 0.01 | 2 | 7 | |
VHMG20030640602 | 3 | 0.05 | 6 | 64 | 1.5 | 5 | 0.01 | 2 | 8 | |
VHMG20040640602L010 | 0.4 | 0.05 | 6 | 64 | 1 | l | - | 2 | 6 | |
VHMG20040640602L025 | 0.4 | 0.05 | 6 | 64 | 1.5 | 2.5 | 0.01 | 2 | 7 | |
VHMG20040640602 | 0.4 | 0.05 | 6 | 64 | 1.5 | 5 | 0.01 | 2 | 8 | |
VHMG20050640602L015 | 0.5 | 0.05 | 6 | 64 | 1.5 | 1.5 | - | 2 | 6 | |
VHMG20050640602L035 | 0.5 | 0.05 | 6 | 64 | 1.5 | 3.5 | 0.01 | 2 | 7 | |
VHMG20050640602 | 0.5 | 0.05 | 6 | 64 | 1.5 | 7 | 0.01 | 2 | 8 | |
VHMG20050640602LI00 | 0.5 | 0.05 | 6 | 64 | 1.5 | 10 | 0.01 | 2 | 10 | |
VHMG20060640602L015 | 0.6 | 0.05 | 6 | 64 | 1.5 | 1.5 | - | 2 | 6 | |
VHMG20060640602L035 | 0.6 | 0.05 | 6 | 64 | 2 | 3.5 | 0.025 | 2 | 7 | |
VHMG20060640602 | 0.6 | 0.05 | 6 | 64 | 2 | 7 | 0.025 | 2 | 8 | |
VHMG20060640602LI00 | 0.6 | 0.05 | 6 | 64 | 2 | 10 | 0.025 | 2 | 10 | |
VHMG20080640602L020 | 0.8 | 0.05 | 6 | 64 | 2 | 2 | - | 2 | 6 | |
VHMG20080640602L050 | 0.8 | 0.05 | 6 | 64 | 2 | 5 | 0.025 | 2 | 7 | |
VHMG20080640602L075 | 0.8 | 0.05 | 6 | 64 | 2 | 7.5 | 0.025 | 2 | 8 | |
VHMG20080640602 | 0.8 | 0.05 | 6 | 64 | 2 | 10 | 0.025 | 2 | 9 | |
VHMG20080640602LI50 | 0.8 | 0.05 | 6 | 64 | 2 | 15 | 0.025 | 2 | 13 | |
VHMG20100640602L025 | l | 0.05 | 6 | 64 | 2.5 | 2.5 | - | 2 | 6 | |
VHMG20100640602L050 | 1 | 0.05 | 6 | 64 | 3 | 5 | 0.025 | 2 | 7 | |
VHMG20100640602L075 | 1 | 0.05 | 6 | 64 | 3 | 7.5 | 0.025 | 2 | 8 | |
VHMG20100640602 | 1 | 0.05 | 6 | 64 | 3 | 10 | 0.025 | 2 | 9 | |
VHMG20100640602LI50 | 1 | 0.05 | 6 | 64 | 3 | 15 | 0.025 | 2 | 13 | |
VHMG20100640602L200 | 1 | 0.05 | 6 | 64 | 3 | 20 | 0.025 | 2 | 18 | |
VHMG20120640602L050 | 1.2 | 0.05 | 6 | 64 | 3 | 5 | 0.025 | 2 | 7 | |
VHMG20120640602 | 1.2 | 0.05 | 6 | 64 | 3 | 10 | 0.025 | 2 | 9 | |
VHMG20150640602L050 | 1.5 | 0.05 | 6 | 64 | 3 | 5 | 0.025 | 2 | 6 | |
VHMG20150640602L075 | 1.5 | 0.05 | 6 | 64 | 3 | 7.5 | 0.025 | 2 | 7 | |
VHMG20150640602 | 1.5 | 0.05 | 6 | 64 | 3 | 10 | 0.025 | 2 | 8 | |
VHMG20150640602L150 | 1.5 | 0.05 | 6 | 64 | 3 | 15 | 0.025 | 2 | 12 | |
VHMG20150640602L200 | 1.5 | 0.05 | 6 | 64 | 3 | 20 | 0.025 | 2 | 15 |
品牌介紹
?
思誠資源為您提供:荷蘭VAN HROON高速硬質(zhì)合金石墨立銑刀VHMG的采購報價、VHMG型號參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關(guān)于正品品牌的其他立銑刀資料與產(chǎn)品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時更新,敬請諒解!