日本彌滿和YAMAWA管用絲攻系列 LS-SP-PF長
品牌:YAMAWA(彌滿和)
型號:G5DBA5532D0090
¥待詢價(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報價單)
1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務
2、因庫存實時變化,具體發(fā)貨時間以實際發(fā)貨為準
YAMAWA(彌滿和)區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢SU+SP/SU-SP
不銹鋼用螺旋絲攻
樣式特長
被削材和推薦的攻牙速度
SU+SP | ~M6(限粗牙) |
SU-SP | ~M1.7, M8 ~,U·W全部 |
產(chǎn)品的特長:
*適合加工容易產(chǎn)生加工硬化、材質(zhì)黏性高的不銹鋼、鉻鋼、鉬鋼燈盲孔被削材
*螺紋部采最佳設計,可減輕吃入部各刀刃的加工負擔
*不僅可降低切屑扭力,更可延長工具的使用壽命
*排屑順暢,加工完成表面平滑
*強度提升使用壽命延長
*同步、非同步進給均可使用
使用壽命比較
攻牙扭力曲線圖
產(chǎn)品體系表
不銹鋼盲孔加工用螺絲攻體系
全長 | 吃入部+完全螺紋部的長度 | 螺紋部長 | 頸下長 | 柄部長 | 柄徑 | 四角部寬 | 四角部長 |
L | et | e | en | es | Ds | K | ek |
帶*為加大精度
品區(qū):1C
尺寸 | 等級 | 產(chǎn)品編號 | 吃入部 | L (mm) |
e (mm) |
en (mm) |
es (mm) |
Ds (mm) |
K (mm) |
ek (mm) |
溝數(shù) | 構型 | 庫存 |
公制螺紋用 | |||||||||||||
M1.4×0.3 | P1 | SUMP1.4C | 2.5P | 36 | 5.4 | - | 24 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1 | △ |
M1.7×0.35 | P1 | SUMP1.7D | 2.5P | 36 | 6.3 | - | 24 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 2 | △ |
P2 | SUMQ1.7D | ||||||||||||
M2×0.4 | P1 | SUPP2.0E | 2.5P | 42 | 7.2 | 12 | 27 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 3 | ◎ |
P2 | SUPQ2.0E | △ | |||||||||||
P3 | SUPR2.0E | ||||||||||||
M2.3×0.4 | P1 | SUPP2.3E | 2.5P | 42 | 7.2 | 12 | 27 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 3 | △ |
P2 | SUPQ2.3E | ||||||||||||
P3 | SUPR2.3E | ||||||||||||
M2.5×0.45 | P1 | SUPP2.5F | 2.5P | 46 | 8.1 | 14 | 29 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 3 | ○ |
P2 | SUPQ2.5F | △ | |||||||||||
P3 | SUPR2.5F | ||||||||||||
M2.6×0.45 | P1 | SUPP2.6F | 2.5P | 46 | 8.1 | 14 | 29 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 3 | ○ |
P2 | SUPQ2.6F | △ | |||||||||||
P3 | SUPR2.6F | ||||||||||||
M3×0.5 | P1 | SUPP3.0G | 2.5P | 46 | 9 | 14 | 26 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 3 | ◎ |
P2 | SUPQ3.0G | △ | |||||||||||
P3 | SUPR3.0G | ||||||||||||
3M0.6 | P1 | SUPP3.0H | 2.5P | 46 | 9 | 14 | 26 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 3 | △ |
M3.5×0.6 | P1 | SUPP3.5H | 2.5P | 52 | 11 | 16 | 29 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | △ |
P3 | SUPR3.5H | ||||||||||||
M4×0.7 | P2 | SUPQ4.0I | 2.5P | 52 | 11 | 17 | 29 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | ◎ |
P3 | SUPR4.0I | △ | |||||||||||
P4 | SUPS4.0I | ||||||||||||
4M0.75 | P2 | SUPQ4.0J | 2.5P | 52 | 11 | 17 | 29 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | △ |
M5×0.8 | P2 | SUPQ5.0K | 2.5P | 60 | 13 | 22 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | 3 | ◎ |
P3 | SUPR5.0K | △ | |||||||||||
P4 | SUPS5.0K | ||||||||||||
5M0.9 | P2 | SUPQ5.0L | 2.5P | 60 | 13 | 22 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | 3 | △ |
M6×1 | P2 | SUPQ6.0M | 2.5P | 62 | 15 | 26 | 33 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | 3 | ◎ |
P3 | SUPR6.0M | △ | |||||||||||
P4 | SUPS6.0M | ||||||||||||
M6×0.75 | P2 | SUMQ6.0J | 2.5P | 62 | 15 | 26 | 33 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | 3 | △ |
M8×1.25 | P2 | SUMQ8.0N | 2.5P | 70 | 19 | - | 36 | 6.2 | 5 | 8 | 3 | 4 | ◎ |
P3 | SUMR8.0N | △ | |||||||||||
P4 | SUMS8.0N | ||||||||||||
M8×1 | P2 | SUMQ8.0M | 2.5P | 70 | 19 | - | 36 | 6.2 | 5 | 8 | 3 | 4 | △ |
M8×0.75 | P2 | SUMQ8.0J | 2.5P | 70 | 19 | - | 36 | 6.2 | 5 | 8 | 3 | 4 | △ |
M10×1.5 | P2 | SUMQ010O | 2.5P | 75 | 23 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 4 | ◎ |
P3 | SUMR010O | △ | |||||||||||
P4 | SUMS010O | ||||||||||||
M10×1.25 | P2 | SUMQ010N | 2.5P | 75 | 23 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 4 | ○ |
P3 | SUMR010N | △ | |||||||||||
P4 | SUMS010N | ||||||||||||
M10×1 | P2 | SUMQ010M | 2.5P | 75 | 23 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 4 | △ |
P4 | SUMS010M | ||||||||||||
M12×1.75 | P2 | SUMQ012P | 2.5P | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 4 | ◎ |
P3 | SUMR012P | △ | |||||||||||
P4 | SUMS012P | ||||||||||||
M12×1.5 | P2 | SUMQ012O | 2.5P | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 4 | ○ |
P3 | SUMR012O | △ | |||||||||||
P4 | SUMS012O | ||||||||||||
M12×1.25 | P2 | SUMQ012N | 2.5P | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 4 | ○ |
P3 | SUMR012N | △ | |||||||||||
M12×1 | P2 | SUMQ012M | 2.5P | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 4 | △ |
M14×2 | P2 | SUMQ014Q | 2.5P | 88 | 26 | - | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 3 | 4 | ○ |
P3 | SUMR014Q | △ | |||||||||||
P4 | SUMS014Q | ||||||||||||
M14×1.5 | P2 | SUMQ014O | 2.5P | 88 | 26 | - | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 3 | 4 | ○ |
P4 | SUMS014O | △ | |||||||||||
M14×1 | P2 | SUMQ014M | 2.5P | 88 | 26 | - | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 3 | 4 | △ |
M16×2 | P2 | SUMQ016Q | 2.5P | 95 | 26 | - | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 3 | 4 | ◎ |
P3 | SUMR016Q | △ | |||||||||||
P4 | SUMS016Q | ||||||||||||
M16×1.5 | P2 | SUMQ016O | 2.5P | 95 | 26 | - | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 3 | 4 | ○ |
P4 | SUMS016O | △ | |||||||||||
M18×2.5 | P3 | SUMR018R | 2.5P | 100 | 33 | - | 51 | 14 | 11 | 14 | 4 | 4 | ○ |
P4 | SUMS018R | △ | |||||||||||
M18×1.5 | P2 | SUMQ018O | 2.5P | 100 | 33 | - | 51 | 14 | 11 | 14 | 4 | 4 | ○ |
P4 | SUMS018O | △ | |||||||||||
M20×2.5 | P3 | SUMR020R | 2.5P | 105 | 33 | - | 50 | 15 | 12 | 15 | 4 | 5 | ◎ |
P4 | SUMS020R | △ | |||||||||||
M20×1.5 | P3 | SUMR020O | 2.5P | 105 | 33 | - | 50 | 15 | 12 | 15 | 4 | 5 | ○ |
P4 | SUMS020O | △ | |||||||||||
M22×2.5 | P3 | SUMR022R | 2.5P | 115 | 33 | - | 55 | 17 | 13 | 16 | 4 | 5 | ○ |
P4 | SUMS022R | △ | |||||||||||
P5 | SUMT022R | ||||||||||||
M22×1.5 | P3 | SUMR022O | 2.5P | 115 | 33 | - | 55 | 17 | 13 | 16 | 4 | 5 | △ |
P4 | SUMS022O | ||||||||||||
M24×3 | P3 | SUMR024S | 2.5P | 120 | 39 | - | 55 | 19 | 15 | 18 | 4 | 5 | ○ |
P4 | SUMS024S | △ | |||||||||||
P5 | SUMT024S | ||||||||||||
M24×1.5 | P3 | SUMR024O | 2.5P | 120 | 39 | - | 55 | 19 | 15 | 18 | 4 | 5 | △ |
P4 | SUMS024O | ||||||||||||
M27×3 | P3 | SUMR027S | 2.5P | 130 | 39 | - | 60 | 20 | 15 | 18 | 4 | 5 | △ |
M27×1.5 | P3 | SUMR027O | 2.5P | 130 | 39 | - | 60 | 20 | 15 | 18 | 4 | 5 | △ |
M30×3.5 | P4 | SUMS030T | 2.5P | 135 | 46 | - | 62 | 23 | 17 | 20 | 4 | 5 | △ |
M30×1.5 | P3 | SUMR030O | 2.5P | 135 | 46 | - | 62 | 23 | 17 | 20 | 4 | 5 | △ |
M33×3.5 | P4 | SUMS033T | 2.5P | 145 | 46 | - | 67 | 25 | 19 | 22 | 4 | 5 | △ |
M36×4 | P4 | SUMS036U | 2.5P | 155 | 52 | - | 71 | 28 | 21 | 24 | 4 | 5 | △ |
M39×4 | P4 | SUMS039U | 2.5P | 165 | 52 | - | 76 | 30 | 23 | 26 | 4 | 5 | △ |
M42×4.5 | P4 | SUMS042V | 2.5P | 175 | 59 | - | 81 | 32 | 26 | 30 | 4 | 5 | △ |
M42×1.5 | P3 | SUMR042O | 2.5P | 175 | 27 | - | 81 | 32 | 26 | 30 | 4 | 6 | △ |
M45×4.5 | P4 | SUMS045V | 2.5P | 180 | 59 | - | 83 | 35 | 26 | 30 | 4 | 5 | △ |
美制螺紋用 | |||||||||||||
No.2-56UNC | P1 | SUMPUN2E | 2.5P | 42 | 8.1 | 12 | 27 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 3 | △ |
No.3-48UNC | P1 | SUMPUN3F | 2.5P | 46 | 8.1 | 14 | 29 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 3 | △ |
No.4-40UNC | P1 | SUMPUN4H | 2.5P | 46 | 9 | 14 | 26 | 4 | 3.2 | 6 | 2 | 3 | △ |
No.4-48UNF | P1 | SUMPUN4F | 2.5P | 46 | 9 | 14 | 26 | 4 | 3.2 | 6 | 2 | 3 | △ |
No.5-40UNC | P1 | SUMPUN5H | 2.5P | 52 | 11 | 16 | 29 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | △ |
No.5-44UNF | P1 | SUMPUN5G | 2.5P | 52 | 11 | 16 | 29 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | △ |
No.6-32UNC | P2 | SUMQUN6J | 2.5P | 52 | 11 | 16 | 29 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | △ |
No.6-40UNF | P1 | SUMPUN6H | 2.5P | 52 | 11 | 16 | 29 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | △ |
No.8-32UNC | P2 | SUMQUN8J | 2.5P | 60 | 13 | 21 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | 3 | △ |
No.8-36UNF | P2 | SUMQUN8I | 2.5P | 60 | 13 | 21 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | 3 | △ |
No.10-24UNC | P2 | SUMQUNAM | 2.5P | 60 | 13 | 22 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | 3 | △ |
No.10-32UNF | P2 | SUMQUNAJ | 2.5P | 60 | 13 | 22 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | 3 | △ |
1/4-20UNC | P2 | SUMQU04N | 2.5P | 62 | 15 | 26 | 33 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | 3 | △ |
1/4-28UNF | P2 | SUMQU04K | 2.5P | 62 | 15 | 26 | 33 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | 3 | △ |
5/16-18UNC | P2 | SUMQU05O | 2.5P | 70 | 19 | - | 36 | 6.2 | 5 | 8 | 3 | 4 | △ |
5/16-24UNF | P2 | SUMQU05M | 2.5P | 70 | 19 | - | 36 | 6.2 | 5 | 8 | 3 | 4 | △ |
3/8-16UNC | P2 | SUMQU06P | 2.5P | 75 | 23 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 4 | △ |
3/8-24UNF | P2 | SUMQU06M | 2.5P | 75 | 23 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 4 | △ |
7/16-14UNC | P3 | SUMRU07Q | 2.5P | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 4 | △ |
7/16-20UNF | P2 | SUMQU07N | 2.5P | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 4 | △ |
1/2-13UNC | P3 | SUMRU08R | 2.5P | 88 | 26 | - | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 3 | 4 | △ |
1/2-20UNF | P2 | SUMQU08N | 2.5P | 88 | 26 | - | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 3 | 4 | △ |
5/8-11UNC | P3 | SUMRU10U | 2.5P | 95 | 26 | - | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 3 | 4 | △ |
5/8-18UNF | P2 | SUMQU10O | 2.5P | 95 | 26 | - | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 3 | 4 | △ |
3/4-10UNC | P3 | SUMRU12V | 2.5P | 105 | 33 | - | 50 | 15 | 12 | 15 | 4 | 5 | △ |
3/4-16UNF | P3 | SUMRU12P | 2.5P | 105 | 33 | - | 50 | 15 | 12 | 15 | 4 | 5 | △ |
7/8-9UNC | P3 | SUMRU14W | 2.5P | 115 | 33 | - | 55 | 17 | 13 | 16 | 4 | 5 | △ |
7/8-14UNF | P3 | SUMRU14Q | 2.5P | 115 | 33 | - | 55 | 17 | 13 | 16 | 4 | 5 | △ |
1 -8UNC | P3 | SUMRU16X | 2.5P | 125 | 39 | - | 58 | 19 | 15 | 18 | 4 | 5 | △ |
1 -12UNF | P3 | SUMRU16S | 2.5P | 125 | 39 | - | 58 | 19 | 15 | 18 | 4 | 5 | △ |
英制螺紋用 | |||||||||||||
3/16W24 | P2 | SUMQW03M | 2.5P | 60 | 13 | 21 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | 3 | △ |
1/4W20 | P2 | SUMQW04N | 2.5P | 62 | 15 | 26 | 33 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | 3 | △ |
5/16W18 | P2 | SUMQW05O | 2.5P | 70 | 19 | - | 36 | 6.2 | 5 | 8 | 3 | 4 | △ |
3/8W16 | P2 | SUMQW06P | 2.5P | 75 | 23 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 4 | △ |
7/16W14 | P3 | SUMRW07Q | 2.5P | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 4 | △ |
1/2W12 | P3 | SUMRW08S | 2.5P | 88 | 26 | - | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 3 | 4 | △ |
9/16W12 | P3 | SUMRW09S | 2.5P | 95 | 26 | - | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 3 | 4 | △ |
5/8W11 | P3 | SUMRW10U | 2.5P | 95 | 26 | - | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 3 | 4 | △ |
3/4W10 | P3 | SUMRW12V | 2.5P | 105 | 33 | - | 50 | 15 | 12 | 15 | 4 | 5 | △ |
7/8W9 | P3 | SUMRW14W | 2.5P | 115 | 33 | - | 55 | 17 | 13 | 16 | 4 | 5 | △ |
1 W8 | P3 | SUMRW16X | 2.5P | 125 | 39 | - | 58 | 19 | 15 | 18 | 4 | 5 | △ |
思誠資源為您提供:日本彌滿和YAMAWA螺旋絲攻(盲孔用)SU+SP/SU-SP不銹鋼用螺旋絲攻的采購報價、YAMAWA(彌滿和)G5DA186FFEDFDF型號參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關于YAMAWA(彌滿和)正品品牌的其他絲攻資料與產(chǎn)品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時更新,敬請諒解!