MST恩司迪 D7系列 DETa-1筒夾
品牌:MST(恩司迪)
型號:D7
¥待詢價(提交訂單10分鐘內獲取專屬報價單)
1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務
2、因庫存實時變化,具體發(fā)貨時間以實際發(fā)貨為準
BIG(大昭和)區(qū)域經理 李經理:18929218517咨詢倍比完美油封螺母,不僅適用于低壓,在冷卻液壓強較大時,壓強越大,ps密封圈與刃具柄部貼得越緊,是一種密封性能更強的新型密封功能。
型號 | φD | φd1 | φd2 | L1 | 適用刃具 柄徑 | 對應夾套型號 |
BPS6-03035 | 20 | 11.2 | 14.7 | 2.3 | 3 ~ 3.5 | NBC 6- 3 ~ 3.75 |
BPS6-304 | 3 ~ 4 | - 3 ~ 4.25 | ||||
BPS6-4045 | 12.2 | 4 ~ 4.5 | - 4 ~ 4.75 | |||
BPS6-405 | 4 ~ 5 | - 4 ~ 5.25 | ||||
BPS6-5055 | 13.2 | 5 ~ 5.5 | - 5 ~ 5.75 | |||
BPS6-506 | 5 ~ 6 | - 5 ~ 6 | ||||
BPS8-03035 | 25 | 12.2 | 19.2 | 3.9 | 3 ~ 3.5 | NBC 8- 3 ~ 4 |
BPS8-304 | 3 ~ 4 | - 3 ~ 4.5 | ||||
BPS8-4045 | 13.2 | 4 ~ 4.5 | - 4 ~ 5 | |||
BPS8-405 | 4 ~ 5 | - 4 ~ 5.5 | ||||
BPS8-5055 | 14.2 | 5 ~ 5.5 | - 5 ~ 6 | |||
BPS8-506 | 5 ~ 6 | - 5 ~ 6.5 | ||||
BPS8-6065 | 15.2 | 3.4 | 6 ~ 6.5 | - 6 ~ 7 | ||
BPS8-607 | 6 ~ 7 | - 6 ~ 7.5 | ||||
BPS8-7075 | 16.2 | 7 ~ 7.5 | - 7 ~ 8 | |||
BPS8-708 | 7 ~ 8 | - 7 ~ 8 | ||||
BPS10-03035 | 30 | 12.2 | 23.9 | 3.9 4.3 | 3 ~ 3.5 | NBC10- 3 ~ 4 |
BPS10-304 | 3 ~ 4 | - 3 ~ 4.5 | ||||
BPS10-4045 | 13.2 | 4 ~ 4.5 | - 4 ~ 5 | |||
BPS10-405 | 4 ~ 5 | - 4 ~ 5.5 | ||||
BPS10-5055 | 14.2 | 5 ~ 5.5 | - 5 ~ 6 | |||
BPS10-506 | 5 ~ 6 | - 5 ~ 6.5 | ||||
BPS10-6065 | 15.2 | 6 ~ 6.5 | - 6 ~ 7 | |||
BPS10-607 | 6 ~ 7 | - 6 ~ 7.5 | ||||
BPS10-7075 | 16.2 | 7 ~ 7.5 | - 7 ~ 8 | |||
BPS10-708 | 7 ~ 8 | - 7 ~ 8.5 | ||||
BPS10-8085 | 18.4 | 3.5 | 8 ~ 8.5 | - 8 ~ 9 | ||
BPS10-809 | 8 ~ 9 | - 8 ~ 9.5 | ||||
BPS10-9095 | 19.2 | 9 ~ 9.5 | - 9 ~ 10 | |||
BPS10-910 | 9 ~ 10 | - 9 ~ 10 | ||||
BPS13-03035 | 35 | 12.2 | 28.7 | 4.3 | 3 ~ 3.5 | NBC13- 3 ~ 4.5 |
BPS13-304 | 3 ~ 4 | - 3 ~ 4.5 | ||||
BPS13-4045 | 13.2 | 4 ~ 4.5 | - 4 ~ 5 | |||
BPS13-405 | 4 ~ 5 | - 4 ~ 5.5 | ||||
BPS13-5055 | 14.2 | 5 ~ 5.5 | - 5 ~ 6 | |||
BPS13-506 | 5 ~ 6 | - 5 ~ 6.5 | ||||
BPS13-6065 | 15.2 | 4.6 | 6 ~ 6.5 | - 6 ~ 7 | ||
BPS13-607 | 6 ~ 7 | - 6 ~ 7.5 | ||||
BPS13-7075 | 16.2 | 7 ~ 7.5 | - 7 ~ 8 | |||
BPS13-708 | 7 ~ 8 | - 7 ~ 8.5 | ||||
BPS13-8085 | 18.4 | 4.9 | 8 ~ 8.5 | - 8 ~ 9 | ||
BPS13-809 | 8 ~ 9 | - 8 ~ 9.5 | ||||
BPS13-9095 | 19.4 | 9 ~ 9.5 | - 9 ~ 10 | |||
BPS13-910 | 9 ~ 10 | - 9 ~ 10.5 | ||||
BPS13-10105 | 20.3 | 4.2 | 10 ~ 10.5 | -10 ~ 11 | ||
BPS13-1011 | 10 ~ 11 | -10 ~ 11.5 | ||||
BPS13-11115 | 21.2 | 11 ~ 11.5 | -11 ~ 12 | |||
BPS13-1112 | 11 ~ 12 | -11 ~ 12.5 | ||||
BPS13-12125 | 22.2 | 12 ~ 12.5 | -12 ~ 13 | |||
BPS13-1213 | 12 ~ 13 | -12 ~ 13 |
型號 | φD | φd1 | φd2 | L1 | 適用刃具柄徑 | 對應夾套型號 |
BPS16-03035 | 42 | 12.2 | 34.4 | 4.0 | 3 ~ 3.5 | NBC16- 3 ~ 4 |
BPS16-304 | 3 ~ 4 | - 3 ~ 4.5 | ||||
BPS16-4045 | 13.2 | 4 ~ 4.5 | - 4 ~ 5 | |||
BPS16-405 | 4 ~ 5 | - 4 ~ 5.5 | ||||
BPS16-5055 | 14.2 | 5 ~ 5.5 | - 5 ~ 6 | |||
BPS16-506 | 5 ~ 6 | - 5 ~ 6.5 | ||||
BPS16-6065 | 15.2 | 4.3 | 6 ~ 6.5 | - 6 ~ 7 | ||
BPS16-607 | 6 ~ 7 | - 6 ~ 7.5 | ||||
BPS16-7075 | 16.2 | 7 ~ 7.5 | - 7 ~ 8 | |||
BPS16-708 | 7 ~ 8 | - 7 ~ 8.5 | ||||
BPS16-8085 | 18.4 | 4.6 | 8 ~ 8.5 | - 8 ~ 9 | ||
BPS16-809 | 8 ~ 9 | - 8 ~ 9.5 | ||||
BPS16-9095 | 19.4 | 9 ~ 9.5 | - 9 ~ 10 | |||
BPS16-910 | 9 ~ 10 | - 9 ~ 10.5 | ||||
BPS16-10105 | 20.2 | 5.1 | 10 ~ 10.5 | -10 ~ 11 | ||
BPS16-1011 | 10 ~ 11 | -10 ~ 11.5 | ||||
BPS16-11115 | 21.2 | 11 ~ 11.5 | -11 ~ 12 | |||
BPS16-1112 | 11 ~ 12 | -11 ~ 12.5 | ||||
BPS16-12125 | 22.2 | 4.1 | 12 ~ 12.5 | -12 ~ 13 | ||
BPS16-1213 | 12 ~ 13 | -12 ~ 13.5 | ||||
BPS16-1314 | 24.2 | 13 ~ 14 | -13 ~ 14.5 | |||
BPS16-1415 | 25.2 | 14 ~ 15 | -14 ~ 15.5 | |||
BPS16-1516 | 26.2 | 15 ~ 16 | -15 ~ 16 | |||
BPS20-03035 | 46 | 12.2 | 38.3 | 4.0 | 3 ~ 3.5 | NBC20- 3 ~ 4 |
BPS20-304 | 3 ~ 4 | - 3 ~ 4.5 | ||||
BPS20-4045 | 13.2 | 4 ~ 4.5 | - 4 ~ 5 | |||
BPS20-405 | 4 ~ 5 | - 4 ~ 5.5 | ||||
BPS20-5055 | 14.2 | 5 ~ 5.5 | - 5 ~ 6 | |||
BPS20-506 | 5 ~ 6 | - 5 ~ 6.5 | ||||
BPS20-6065 | 15.2 | 4.3 | 6 ~ 6.5 | - 6 ~ 7 | ||
BPS20-607 | 6 ~ 7 | - 6 ~ 7.5 | ||||
BPS20-7075 | 16.2 | 7 ~ 7.5 | - 7 ~ 8 | |||
BPS20-708 | 7 ~ 8 | - 7 ~ 8.5 | ||||
BPS20-8085 | 18.4 | 4.6 | 8 ~ 8.5 | - 8 ~ 9 | ||
BPS20-809 | 8 ~ 9 | - 8 ~ 9.5 | ||||
BPS20-9095 | 19.4 | 9 ~ 9.5 | - 9 ~ 10 | |||
BPS20-910 | 9 ~ 10 | - 9 ~ 10.5 | ||||
BPS20-10105 | 20.2 | 5.1 | 10 ~ 10.5 | -10 ~ 11 | ||
BPS20-1011 | 10 ~ 11 | -10 ~ 11.5 | ||||
BPS20-11115 | 21.2 | 11 ~ 11.5 | -11 ~ 12 | |||
BPS20-1112 | 11 ~ 12 | -11 ~ 12.5 | ||||
BPS20-12125 | 22.2 | 12 ~ 12.5 | -12 ~ 13 | |||
BPS20-1213 | 12 ~ 13 | -12 ~ 13.5 | ||||
BPS20-1314 | 24.2 | 5.2 | 13 ~ 14 | -13 ~ 14.5 | ||
BPS20-1415 | 25.2 | 14 ~ 15 | -14 ~ 15.5 | |||
BPS20-1516 | 26.2 | 15 ~ 16 | -15 ~ 16.5 | |||
BPS20-1617 | 27.2 | 4.6 | 16 ~ 17 | -16 ~ 17.5 | ||
BPS20-1718 | 28.2 | 17 ~ 18 | -17 ~ 18.5 | |||
BPS20-1819 | 29.2 | 18 ~ 19 | -18 ~ 19.5 | |||
BPS20-1920 | 30.2 | 19 ~ 20 | -19 ~ 20 |
?
?
?
?
型號 | φD | L | M×P | 對應本體 |
NBN 6 | 20 | 9.5 | 12×1 | NBS 6 |
NBN 8 | 25 | 11 | 16×1 | NBS 8 |
NBN 10 | 30 | 12.5 | 21×1 | NBS 10 |
NBN 13 | 35 | 16 | 26×1 | NBS 13 |
NBN 16 | 42 | 16 | 32×1 | NBS 16 |
NBN 20 | 46 | 16 | 36×1 | NBS 20 |
思誠資源為您提供:日本BIG倍比完美油封螺母的采購報價、BIG(大昭和)BPS6-03035型號參數、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關于BIG(大昭和)正品品牌的其他精密筒夾資料與產品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網站提供的產品圖片、產地、附件說明等完全一致。若本網站沒有及時更新,敬請諒解!