ERON-NABEYA雅朗 分度盤式直角操作臺(tái)
品牌:ERON(雅朗)
型號(hào):G5D4D0F7537149
產(chǎn)品已下架,瀏覽其他產(chǎn)品
1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫存實(shí)時(shí)變化,具體發(fā)貨時(shí)間以實(shí)際發(fā)貨為準(zhǔn)
思誠自營商城客服 電話:0769-22186189在線咨詢強(qiáng)力型氣剎、電機(jī)后置型。優(yōu)勢:采用徑軸向軸承
AR系列(強(qiáng)力型氣剎、電機(jī)后置式)
AR-125B/170B/210B/250B
精度檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):日本JIS 另有油剎:HR-170R/210R /250R 鎖緊扭距增大
型號(hào) | 單位 | AR-125B | AR-170B | AR-210B | AR-250B | ||
盤面直徑 | mm | ? 125 | ? 170 | ? 210 | ? 250 | ||
盤面中心孔直徑 | mm | ? 35H7 | ? 67 | ? 67 | ? 67 | ||
心軸套內(nèi)孔直徑 | mm | - | ? 40H7 | ? 40H7 | ? 40H7 | ||
中心孔貫穿直徑 | mm | ? 25 | ? 40 | ? 40 | ? 40 | ||
中心高度(立式使用) | mm | 110 | 135 | 160 | 160 | ||
底部到盤面高度(臥式使用) | mm | - | - | - | - | ||
盤面T型槽寬度 | mm | 12H7 | 12H7 | 12H7 | 12H7 | ||
底部導(dǎo)鍵寬度 | mm | 14h7 | 18h7 | 18h7 | 18h7 | ||
最小設(shè)定角度 | deg. | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
分割精度 | sec. | 40 | 20 | 20 | 20 | ||
重復(fù)精度 | sec. | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
鎖緊方式(使用壓力:氣壓) | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
鎖緊扭矩 | kg-m | 13 | 31 | 31 | 31 | ||
伺服馬達(dá)型號(hào) | FANUC | 錐軸帶鍵 | a2i s/ ?4is | a4i /a8i / ?8is | a4i / a8i / ?8is | a4i /a8i / ?8is | |
三菱 | 錐軸(臺(tái)) 直軸(陸) | HF-75 / 105 | HF-54 / 104 | HF-54 / 104 | HF-54 / 104 | ||
減速比 | - | 1:60 | 1:90 | 1:90 | 1:90 | ||
盤面最大轉(zhuǎn)速(以Fanuc a電機(jī)計(jì)算) | r.p.m | 83.3 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | ||
容許負(fù)載慣性容量(立置使用時(shí)) | kg.cm.sec2 | 2 | 2.7 | 4.1 | 5.9 | ||
容許工作荷重 | 立式 | kg | 50 | 75 | 75 | 75 | |
使用尾座 | kg | 100 | 150 | 150 | 150 | ||
臥式 | kg | - | - | - | - | ||
容許負(fù)載 (轉(zhuǎn)盤夾緊時(shí)) | F | kgf | 1000 | 1450 | 1450 | 1450 | |
FxL | kgf.m | 45 | 100 | 100 | 100 | ||
FxL | kgf.m | 13 | 31 | 31 | 31 | ||
容許切削扭矩 | kg.m | 9 | 18 | 18 | 18 | ||
轉(zhuǎn)臺(tái)重量(不含馬達(dá)) | kg | - | 60 | 65 | 72 | ||
價(jià)格 |
| 立即詢價(jià) | 立即詢價(jià) | 立即詢價(jià) | 立即詢價(jià) |
AR-125B
AR-170B HR-170B(油剎)
AR-210B HR-210B(油剎)
AR-250B HR-250B(油剎)
思誠資源為您提供:潭佳TJR_AR系列AR-125B/170B/210B/250B數(shù)控分度盤、回轉(zhuǎn)工作臺(tái)、CNC第四軸的采購報(bào)價(jià)、TJR(潭佳)G5C92FFF068E02型號(hào)參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊(cè)等資料,如您想了解更多關(guān)于TJR(潭佳)正品品牌的其他分度盤資料與產(chǎn)品貨期庫存、行情價(jià)格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會(huì)在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時(shí)更新,敬請(qǐng)諒解!
微信掃碼溝通,無需添加好友