GIN精展回轉(zhuǎn)形永磁吸盤54300/U、54310/UW
品牌:GIN(精展)
型號:54300/54310
¥待詢價(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報價單)
1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫存實時變化,具體發(fā)貨時間以實際發(fā)貨為準
GIN(精展)區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢可以視加工物大小改變夾盤尺寸,不需要真空泵浦抽真空,只要接上空壓機即可進行作業(yè),任何頭型加工品都可以做得很完整。
訂購編號 Order No. | 型號 Model | A | B | C | 空氣消耗量 | 最大吸入流量 | 重量 N.W. |
54610-01 | VLC-1515 | 150 | 150 | 50 | 23 l/min | 12 l/min | 9.2kg |
54610-02 | VLC-1530 | 150 | 300 | 50 | 23 l/min | 12 l/min | 13.7kg |
54610-03 | VLC-2020 | 200 | 200 | 50 | 46 l/min | 24 l/min | 12.1kg |
54610-04 | VLC-2040 | 200 | 400 | 100 | 46 l/min | 24 l/min | 22.2kg |
54610-05 | VLC-2525 | 250 | 250 | 100 | 78 l/min | 40 l/min | 16.4kg |
54610-06 | VLC-2550 | 250 | 500 | 100 | 78 l/min | 40 l/min | 30.6kg |
54610-07 | VLC-3030 | 300 | 300 | 100 | 23 l/min | 12 l/min | 23.4kg |
54610-08 | VLC-3045 | 300 | 450 | 100 | 46 l/min | 24 l/min | 37.0kg |
54610-09 | VLC-3060 | 300 | 800 | 100 | 46 l/min | 24 l/min | 48.8kg |
54610-10 | VLC-3075 | 300 | 750 | 100 | 46 l/min | 24 l/min | 50.4kg |
54610-11 | VLC-4040 | 400 | 400 | 100 | 46 l/min | 24 l/min | 42.5kg |
54610-12 | VLC-4060 | 400 | 600 | 100 | 92 l/min | 48 l/min | 82.7kg |
54610-13 | VLC-4080 | 400 | 800 | 100 | 92 l/min | 48 l/min | 72.9kg |
54610-14 | VLC-40100 | 400 | 1000 | 100 | 92 l/min | 48 l/min | 103.1kg |
54610-15 | VLC-5050 | 500 | 500 | 100 | 78 l/min | 10 l/min | 59.2kg |
54610-16 | VLC-5075 | 500 | 750 | 100 | 15 l/min | 80 l/min | 87.8kg |
54610-17 | VLC-50100 | 500 | 1000 | 100 | 15 l/min | 80 l/min | 116.4kg |
54610-18 | VLC-50125 | 500 | 1250 | 100 | 15 l/min | 80 l/min | 145.0kg |
54610-19 | VLC-6060 | 600 | 600 | 100 | 78 l/min | 40 l/min | 78.8kg |
54610-20 | VLC-6090 | 600 | 900 | 100 | 15 l/min | 80 l/min | 116.4kg |
思誠資源為您提供:GIN精展真空吸盤54610/VLC的采購報價、GIN(精展)54610型號參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關(guān)于GIN(精展)正品品牌的其他電磁吸盤資料與產(chǎn)品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時更新,敬請諒解!